728x90
반응형
2008.7.15. 인천시교육청 모의고사 수리
1. 언어, 수리, 외국어(영어) 영역 등급 구분 원점수
등급 | 언어 | 수리 '가'형 | 수리 '나'형 | 외국어(영어) | 등급 | ||||||||||||||||||||||||
등급구분점수 | 도수(명) | 도수비율(%) | 누적(명) | 누적비율(%) | 등급구분점수 | 도수(명) | 도수비율(%) | 누적(명) | 누적비율(%) | 등급구분점수 | 도수(명) | 도수비율(%) | 누적(명) | 누적비율(%) | 등급구분점수 | 도수(명) | 도수비율(%) | 누적(명) | 누적비율(%) | ||||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||||||||||||||||||
1 | 89 | 130 | 96 | 21,575 | 4.78 | 21,575 | 4.78 | 90 | 135 | 96 | 4,640 | 4.45 | 4,640 | 4.45 | 68 | 142 | 96 | 13,860 | 4.11 | 13,860 | 4.11 | 91 | 137 | 96 | 20,179 | 4.47 | 20,179 | 4.47 | 1 |
2 | 83 | 124 | 89 | 33,356 | 7.38 | 54,931 | 12.16 | 81 | 127 | 89 | 7,337 | 7.03 | 11,977 | 11.48 | 55 | 127 | 89 | 25,885 | 7.67 | 39,745 | 11.78 | 82 | 129 | 89 | 32,023 | 7.10 | 52,202 | 11.57 | 2 |
3 | 76 | 117 | 77 | 50,812 | 11.25 | 105,743 | 23.41 | 69 | 117 | 77 | 12,140 | 11.64 | 24,117 | 23.12 | 43 | 113 | 77 | 41,436 | 12.28 | 81,181 | 24.06 | 69 | 117 | 77 | 52,626 | 11.67 | 104,828 | 23.24 | 3 |
4 | 66 | 108 | 59 | 81,608 | 18.07 | 187,351 | 41.48 | 56 | 105 | 59 | 19,419 | 18.62 | 43,536 | 41.74 | 32 | 101 | 60 | 58,198 | 17.25 | 139,379 | 41.31 | 54 | 104 | 60 | 76,825 | 17.04 | 181,653 | 40.28 | 4 |
5 | 55 | 97 | 41 | 83,956 | 18.59 | 271,307 | 60.07 | 43 | 94 | 41 | 19,547 | 18.74 | 63,083 | 60.48 | 23 | 91 | 40 | 66,604 | 19.74 | 205,983 | 61.05 | 40 | 92 | 40 | 91,514 | 20.29 | 273,167 | 60.57 | 5 |
6 | 41 | 84 | 23 | 79,276 | 17.56 | 350,583 | 77.63 | 31 | 83 | 23 | 17,764 | 17.03 | 80,847 | 77.51 | 17 | 84 | 23 | 59,414 | 17.60 | 265,397 | 78.65 | 29 | 82 | 23 | 79,823 | 17.70 | 352,990 | 78.27 | 6 |
7 | 27 | 70 | 11 | 53,730 | 11.90 | 404,313 | 89.53 | 21 | 74 | 11 | 12,367 | 11.86 | 93,214 | 89.37 | 12 | 78 | 11 | 39,370 | 11.67 | 304,767 | 90.32 | 22 | 76 | 11 | 51,781 | 11.48 | 404,771 | 89.75 | 7 |
8 | 19 | 63 | 4 | 30,659 | 6.78 | 434,972 | 96.31 | 14 | 68 | 4 | 7,348 | 7.05 | 100,562 | 96.42 | 9 | 75 | 4 | 19,785 | 5.87 | 324,552 | 96.19 | 17 | 71 | 3 | 34,398 | 7.63 | 439,169 | 97.38 | 8 |
9 | 19미만 | 63미만 | 4미만 | 16,643 | 3.69 | 451,615 | 100.00 | 14미만 | 68미만 | 4미만 | 3,737 | 3.58 | 104,299 | 100.00 | 9미만 | 75미만 | 4미만 | 12,872 | 3.81 | 337,424 | 100.00 | 17미만 | 71미만 | 3미만 | 11,822 | 2.62 | 450,991 | 100.00 | 9 |
728x90
반응형
'수학 > 고3모의고사,수능기출' 카테고리의 다른 글
2008. 9. 4. 평가원 모의고사 수리 해설 (0) | 2008.09.04 |
---|---|
2008. 9. 4. 평가원 모의고사 수리 (0) | 2008.09.04 |
2008년 6월 4일 평가원 수리가,나 (0) | 2008.06.04 |
2008. 4. 15. 경기도교육청 모의고사 수리가,나 (0) | 2008.04.15 |
2008. 3. 12. 서울시교육청 모의고사 수리가,나 (0) | 2008.03.12 |